A.
アルバイト収入がある場合と、年金収入がある場合、それぞれで見ていきます。
次の表をご覧ください。
アルバイト収入(給与収入) | 住民税(所得割) | 住民税(均等割) |
---|---|---|
100万円以下 | かからない | かからない |
100万円超 | かかる | かかる |
年金収入 | 住民税(所得割) | 住民税(均等割) |
---|---|---|
105万円以下 | かからない | かからない |
105万円超 | かかる | かかる |
年金収入 | 住民税(所得割) | 住民税(均等割) |
---|---|---|
155万円以下 | かからない | かからない |
155万円超 | かかる | かかる |
注記:上記の表は単身者を想定しています。扶養親族がいる方、生活保護を受けている方、未成年者、障害者、ひとり親または寡婦に該当する方の場合は、上記の表とは異なることがあります。
お問合せ
このページは市民部 市民税課が担当しています。