A.
各文化センターの駐車台数は次のとおりです。
台数に限りがありますので、ご利用の際はご注意ください。
センター名 | 駐車台数 | 障害者用駐車台数 | |||
---|---|---|---|---|---|
中 央 | 26 | 1 | |||
白糸台 | 10 | 1 | |||
西 府 | 4 | 1 | |||
武蔵台 | 14 | 1 | |||
新 町 | 10 | 1 | |||
住 吉 | 11 | 1 | |||
是 政 | 5 | 1 | |||
紅葉丘 | 12 | 1 | |||
押 立 | 4 | 1 | |||
四 谷 | 4 | 1 | |||
片 町 | 3 | 0 |
お問合せ
このページは市民協働推進部 地域コミュニティ課が担当しています。